Wärmestufen im Vergleich
Aktuelle Größe: 200x200
Zurück nach oben| Wärmestufe | Füllgewicht | Konfektion | Innensteg | Außensteg |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Leicht | 210 g | 14x14 | - | - |
| Extra Leicht | 360 g | 10x10 | - | - |
| Medium | 680 g | 8x8 | 2 cm | - |
| Normal | 890 g | 7x6 | 2 cm | - |
| Warm | 1040 g | 6x6 | 3 cm | - |
| Extra Warm ausgewählt | 1190 g | 6x6 | 3 cm | 3 cm |
Bei uns bist Du gut aufgehoben.
Vertraue auf zahlreiche zufriedene Kunden. Du bist unsicher? Ruf gerne an!
Wir beraten mit Fachwissen und ❤️!
Wir sind gerne telefonisch für Dich erreichbar.
Unsere Kund*innen loben unseren unverbindlichen, freundlichen und ehrlichen Kundenservice.
Telefon: 0961 - 470 29 361






